Nom | Année de naissance | Pays | Genre |
---|---|---|---|
Bonten Tarō ( |
1929 | Japon | Femme |
booota (ぶーた) | Japon | Inconnu | |
Elsa Brants | 1975 | France | Femme |
Heather Breckel | État-Unis | Inconnu | |
Cécile Brosseau | 1975 | France | Femme |
Brrémaud | 1973 | France | Homme |
Cécile Brun | France | Femme | |
Buriki (ブリキ) | Japon | Homme | |
Buronson ( |
1947 | Japon | Homme |
Barbara Canepa | 1969 | Italie | Femme |
Canno ( |
Japon | Inconnu | |
CAPCOM | Japon | Société | |
Caribu Marley ( |
1947 | Japon | Homme |
Lewis Carroll | 1832 | Royaume-Uni | Homme |
Ceez | Japon | Inconnu | |
Jacob Chabot | État-Unis | Inconnu | |
Chacha ( |
Japon | Inconnu | |
Joris Chamblain | 1984 | France | Homme |
Chavouet Florent | France | Homme | |
Chiba Hiroki ( |
Japon | Homme | |
Chiba Sadoru ( |
Japon | Homme | |
Chida Daisuke ( |
Japon | Inconnu | |
Chīko (ちーこ) | Japon | Inconnu | |
Chitose Piyoko ( |
Japon | Femme | |
Choboraunyopomi (ちょぼらうにょぽみ) | Japon | Femme | |
Chōhei Busters ( |
Japon | Groupe : Mixte | |
Pierre Christin | 1938 | France | Homme |
Clamp | Japon | Groupe : Femmes | |
Cloonan Becky | 1980 | État-Unis | Femme |
cocho | Japon | Inconnu | |
Code:000 | Japon | Inconnu | |
Anthox Colaboy | France | Inconnu | |
comaku ( |
France | Inconnu | |
Compile Heart (コンパイルハート) | Japon | Société | |
Conami Shōko ( |
Japon | Femme | |
Katie Cook | État-Unis | Femme | |
Cool-kyō Shinja ( |
Japon | Inconnu | |
Cotoji ( |
Japon | Inconnu | |
Alexis Cottencin | France | Homme | |
CUTEG (カム) | 1984 | Corée du Sud | Femme |
Cygames | 2011 | Japon | Société |
D | France | Homme | |
D.S. | Taïwan | Femme | |
Daioki (大沖) | Japon | Homme | |
Aurélie David | France | Femme | |
Arthur De Pins | 1977 | France | Homme |
DECO*27 | 1986 | Japon | Homme |
Degichi Ryūsei ( |
Japon | Inconnu | |
Demuzu Posuka ( |
1988 | Japon | Inconnu |
Ditama (Hō) ( |
Japon | Homme |